Kennzahlen der Gemeinde
Postleitzahl | 96172 |
Telefonvorwahl | 09548 |
Höhe der Kirche über NN | 275 m |
Fläche | 17 qkm |
Längengrad | 10.7833 / 10° 46′ 60″ |
Breitengrad | 49.75 / 49° 45′ 0″ |
KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
DSL-Verfügbarkeit | ja – bis 16.000 |
Kirchweih | 1. Septemberwochenende |
Geburten
Jahr | Geburten | Jahr | Geburten | Jahr | Geburten |
2010 | 13 | 2011 | 15 | 2012 | 12 |
2013 | 9 | 2014 | 10 | 2015 | 21 |
2016 | 11 | 2017 | 23 | 2018 | 28 |
2019 | 18 | 2020 | 14 | 2021 | 25 |
Bevölkerungsentwicklung
Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
2005 | 1.717 | 2006 | 1.721 | 2007 | 1.722 |
2008 | 1.706 | 2009 | 1.728 | 2010 | 1.722 |
2011 | 1.714 | 2012 | 1.723 | 2013 | 1.734 |
2014 | 1.714 | 2015 | 1.734 | 2016 | 1.741 |
2017 | 1.752 | 2018 | 1.768 | 2019 | 1.791 |
2020 | 1.765 |
Bevölkerungspyramide
Alter | männlich | weiblich |
0 bis 3 Jahre | 43 | 38 |
4 bis 6 Jahre | 36 | 21 |
7 bis 14 Jahre | 71 | 56 |
15 bis 18 Jahre | 41 | 25 |
19 bis 27 Jahre | 89 | 86 |
28 bis 45 Jahre | 226 | 211 |
46 bis 65 Jahre | 264 | 273 |
66 bis 80 Jahre | 104 | 111 |
80+ Jahre | 25 | 45 |
Einwohnerstatistik
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
Mühlhausen | 1788 | Lempenmühlweg | 35 | |
Am Bahndamm | 10 | Lochweg | 11 | |
Am Obstgarten | 59 | Lutherhöhe | 151 | |
Am Scheidingshain | 6 | Marktplatz | 19 | |
Apfelweg | 28 | Mühlweiher | 11 | |
Badgasse | 34 | Neumühle | 3 | |
Bahnhofstrasse | 28 | Richard-Matthes-Straße | 56 | |
Bamberger Straße | 126 | Ringstraße | 86 | |
Birkenweg | 9 | |||
Brühlgasse | 47 | Schirnsdorf | 136 | |
Decheldorf | 105 | Schlehenweg | 95 | |
Dr.-Scheiding-Straße | 69 | Schlesierstraße | 33 | |
Hauptstraße | 130 | Schloßweg | 8 | |
Hintere Badgasse | 21 | Schnecklein | 16 | |
Höchstadter Straße | 38 | Schulweg | 4 | |
Kirschenweg | 58 | Simmersdorf | 131 | |
Kleine Dorfstraße | 35 | |||
Kotten | 18 | Sudetenstraße | 38 | |
Kreppel | 25 | Weißer Weg | 66 | |
Lehmgrube | 33 | Wolfsgraben | 8 | |
Lempenmühle | 2 | Gesamtergebnis | 1788 |
Stand: 31.12.2021