Spenderliste
Wie kann man es nur richtig sagen?
Niemals würde Jemand fragen,
nach dieser großen Freundlichkeit
und so viel echter Herzlichkeit.
Wir danken sehr für diese Spenden
zu deren Freude wir DANKE senden.
Klaus Faatz
Erster Bürgermeister
Marktgemeinde Mühlhausen

Von den nachfolgend genannten Firmen und Personen gingen Spenden ein. Die Reihenfolge bestimmt sich nach dem Eingang der Spende:
Spende von | Betrag | Verwendungszweck |
---|---|---|
Firma Klaus GmbH | 1.000,00 € | Mannschaftswagen Feuerwehr |
FF Mühlhausen e. V. | 2.000,00 € | Beschaffung Mannschaftswagen |
Seppel Dieter und Rafaela Leisgang | 200,00 € | Mannschaftswagen der FF |
Eichberger Yvonne | 50,00 € | Kindergarten |
Klaus Reinhard, Bamberger Str. 33 | 220,00 € | Mannschaftswagen der FF |
Klaus Reinhard, Bamberger Str. 33 | 260,00 € | Kindergarten |
Thorsten und Melanie Lau | 50,00 € | Kindergarten |
Kreissparkasse Höchstadt a. d. Aisch | 12.000,00 € | Rundweg erneuerbarer Energien |
Kreissparkasse Höchstadt a. d. Aisch | 750,00 € | Jugendfeuerwehr Mühlhausen |
Friedrich Pickel | 200,00 € | Beschaffung Feuerwehrauto |
Radio Bamberg | 400,00 € | Kindergarten |
Raiffeisenbank Ebrachgrund eG | 500,00 € | Selbstgestaltung Christbaumschmuck und Bobbycars |
Klaus Reinhard, Bamberger Str. 33 | 280,00 € | Kindergarten |
Verein Waldeslust e.v.,Decheldorf 27 | 500,00 € | Kindergarten |
Wenn Sie für den Markt Mühlhausen spenden möchten
Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach
IBAN: DE04 7635 0000 0430 0069 40, BIC: BYLADEM1ERH
Raiffeisenbank Ebrachgrund eG
IBAN: DE38770690910000010260, BIC: GENODEF1SFD
Sollten Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte Ihren Namen und Ihre vollständige Adresse an. Gerne dürfen Sie im Verwendungszweck auch einen besonderen Spendenzweck angeben.