Kennzahlen der Gemeinde
| Postleitzahl | 96172 |
| Telefonvorwahl | 09548 |
| Höhe der Kirche über NN | 275 m |
| Fläche | 17 qkm |
| Längengrad | 10.7833 / 10° 46′ 60″ |
| Breitengrad | 49.75 / 49° 45′ 0″ |
| KFZ-Kennzeichen | ERH, HÖS |
| DSL-Verfügbarkeit | ja – bis 16.000 |
| Kirchweih | 1. Septemberwochenende |
Bevölkerungsentwicklung
| Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner | Jahr | Einwohner |
| 2005 | 1.717 | 2006 | 1.721 | 2007 | 1.722 |
| 2008 | 1.706 | 2009 | 1.728 | 2010 | 1.722 |
| 2011 | 1.714 | 2012 | 1.723 | 2013 | 1.734 |
| 2014 | 1.714 | 2015 | 1.734 | 2016 | 1.741 |
| 2017 | 1.752 | 2018 | 1.768 | 2019 | 1.791 |
| 2020 | 1.765 | 2021 | 1.788 | 2022 | 1.846 |
| 2023 | 1.862 | 2024 | 1.909 |
Einwohnerstatistik
Nur Hauptwohnsitz und einziger Wohnsitz (ohne Nebenwohnung)
